Band Name: Ebba Grön
Music Album: Boxen
Album Release Date: December 1998
Music Genre: Punk Rock
Record Label: Mistlur
Album Release Country: Sweden
Music Record Type: 78 Tracks Box Set CD Remastered
Swedish punk band formed in Stockholm in 1977.
They changed their name to Ebba Grön from The Haters after two weeks.
Ebba Grön consisted of Joakim Thåström (lead vocals, guitar), Gunnar Ljungstedt (drums) and Lennart Eriksson (bass guitar, backing vocals).
Thåström, Ljungstedt and Eriksson were also known as Pimme, Gurra and Fjodor.
After the release of their second album in 1981, they were joined by a fourth member, Anders Sjöholm, also known as Stry Terrarie, on keyboard. The group disbanded in 1983.
1-01 | Profit | 2:02 |
1-02 | Ung & Sänkt | 1:53 |
1-03 | Tyst För Fan | 2:29 |
1-04 | Mona Tumbas Slim Club | 2:25 |
1-05 | Vad Skall Du Bli? | 2:36 |
1-06 | Häng Gud | 2:04 |
1-07 | We're Only In It For The Drugs No 1 | 4:21 |
1-08 | Totalvägra | 1:50 |
1-09 | Jag Hatar Söndagar | 2:34 |
1-10 | Vad Har Jag Gjort? | 2:14 |
1-11 | Sno Från Dom Rika | 2:05 |
1-12 | Beväpna Er | 3:21 |
1-13 | Det Måste Vara Radion | 2:09 |
1-14 | Folk Bits! | 1:59 |
1-15 | Flyger | 2:21 |
1-16 | Schweden Schweden | 2:37 |
1-17 | Pervers Politiker | 2:04 |
1-18 | We're Only In It For The Drugs No 2 | 2:44 |
1-19 | Vad Har Jag Gjort (Akustisk Version) | 1:26 |
1-20 | Jag Är Lurad | 1:01 |
1-21 | Kontorsråttor | 2:13 |
1-22 | Skjut En Snut | 2:16 |
1-23 | Do You Know (How Much I Love You) | 1:44 |
1-24 | Staten & Kapitalet | 5:47 |
2-01 | Staten & Kapitalet | 5:17 |
2-02 | Ung & Kåt | 3:08 |
2-03 | 800° | 3:26 |
2-04 | Mamma Pappa Barn | 3:02 |
2-05 | Stockholms Pärlor | 2:50 |
2-06 | Alla Visa Män | 2:35 |
2-07 | Svart & Vitt | 7:27 |
2-08 | Mental Istid | 3:00 |
2-09 | Hat & Blod | 3:01 |
2-10 | Till Havs | 4:19 |
2-11 | Turist I Tillvaron | 2:27 |
2-12 | Slicka Uppåt, Sparka Neråt! | 4:18 |
2-13 | Mord I Mina Tankar | 3:18 |
2-14 | Scheisse | 3:10 |
2-15 | Tyna Bort | 4:30 |
2-16 | Nu Släckas Tusen Människoliv | 2:58 |
3-01 | Flyktsoda | 3:51 |
3-02 | Uppgång & Fall (Originalmix) | 3:36 |
3-03 | Heroinister & Kontorister | 2:56 |
3-04 | Stopp! | 3:15 |
3-05 | Die Mauer | 4:01 |
3-06 | Tittar På TV | 5:24 |
3-07 | Het Choklad | 4:03 |
3-08 | Handgranat ... Ge Sig Totalt | 3:10 |
3-09 | Kärlek E' Stark | 2:28 |
3-10 | Musketör | 3:20 |
3-11 | Vad Pojkar Vill Ha | 4:25 |
3-12 | Bikinipop | 3:03 |
3-13 | Born To Be Wild | 3:37 |
3-14 | Happy | 2:49 |
3-15 | Malmö City (Live) | 2:30 |
3-16 | Häng Gud (Kyrkoversion) | 1:28 |
4-01 | Ung & Kåt (Live) | 2:59 |
4-02 | Alla Visa Män (Live) | 2:38 |
4-03 | Hat & Blod (Live) | 3:05 |
4-04 | Slicka Uppåt, Sparka Neråt! (Live) | 2:21 |
4-05 | Staten & Kapitalet (Live) | 5:44 |
4-06 | Mental Istid (Live) | 3:13 |
4-07 | We're Only In It For The Drugs (Live) | 4:05 |
4-08 | Schweden Schweden (Live) | 2:54 |
4-09 | Pervers Politiker (Live) | 1:58 |
4-10 | Totalvägra (Live) | 1:50 |
4-11 | Det Måste Vara Radion (Live) | 2:06 |
4-12 | Vad Skall Du Bli? (Live) | 3:06 |
4-13 | Tyst För Fan (Live) | 2:11 |
4-14 | Rock And Roll Music (Live) | 1:29 |
4-15 | Skjut En Snut (Live) | 2:22 |
4-16 | Vad Har Jag Gjort (Live) | 2:23 |
4-17 | Jag Hatar Söndagar (Live) | 2:31 |
4-18 | Beväpna Er (Live) | 3:01 |
4-19 | White Riot (Live) | 1:22 |
4-20 | Brackor (Live) | 1:20 |
4-21 | Ung & Sänkt (Live) | 2:51 |
4-22 | Now I Wanna Fuck Your Dog (Live) | 2:06 |
CD1: MLRCD 101-1
1-01 & 1-02 recorded 21/4-78 in Marcus Music Studio, Solna.
1-03 & 1-04 recorded 27-29/10-78 with the Mistlur mobile 8-channel recorder in the garage Lillhersbyvägen 10 B.
1-05 & 1-06 recorded 6/4-79 with the Mistlur mobile 8-channel recorder in "30-åriga Krigets replokal", Saltsjöbaden.
1-07 to 1-18 recorded September-October-79 with the Mistlur mobile 8-channel recorder in an abonded industrial warehouse at Fatbursgatan.
1-19 recorded in Studio Ladan Spring-81.
1-20 to 1-22 recorded in February-78 in the rehersal room, Blåsut, with a tape recorder.
1-23 recorded 27/8-79 in the rehersal room, Blåsut, with a tape recorder.
1-24 recorded 11/12-80 in the rehersal room, Rågsved, with a tape recorder.
CD2: MLRCD 101-2
2-01 & 2-02 recorded and mixed 8-10/4-80 in the MNW Studio, Vaxholm.
2-03 to 2-13 recorded in December-80 to February-81 in the Mistlur Studio.
2-14 & 2-15 recorded 3-12/9-81 in the Mistlur Studio.
2-16 recorded in November-80 in the Studio Bastun.
CD3: MLRCD 101-3
3-01 to 3-10 recorded and mixed January-February-82 in the Silence Studio.
3-11 to 3-14 recorded and mixed January-February-82 in the Silence Studio. Mixed September-98 in the MVG Studio.
3-15 recorded and mixed by Sveriges Radio, Växjö. Live fromm Roslagsfestivalen, Karlshamn 25/7-82.
3-16 recorded in Johanneskyrkan, Stockholm spring-81.
CD4: MLRCD 101-4
4-01, 4-05 & 4-15 recorded live in Ultrahuset, Handen 31/1-81. Mixed in April-98 in Studio Decibel.
4-02 to 4-04 recorded live at EFMD, Västerhaninge 25/1-81. Mixed in April-98 in Studio Decibel.
4-06 recorded live at Kulturama, Stockholm 17/11-81.
4-07 & 4-08 recorded live in Bellevueparken, Karlshamn 25/10-80.
4-09 to 4-14 Recorded live in Folkets Park, Huskvarna 24/10-80.
4-16 to 4-19 Recorded live at Mariahissen, Stockholm 17/9-79. Mixed September-98 in the MVG Studio.
4-20 & 4-21 Recorded and mixed at Spränkullen, Göteborg 13/10-78.
4-22 Recorded live at Kulturhuset, Stockholm 8/4-79 with a taperecorder.
Previously unreleased studio mixes:
3-02, 3-13, 3-14
Previously unreleased studio versions:
1-19, 1-23, 1-24, 3-02, 3-11, 3-12, 3-16
Previously unreleased live versions:
4-16 to 4-21
Previously unreleased track:
4-22
File download is hosted on Megaupload